区画番号 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 | 負担金 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
おかげさまで完売となりました! |
五鹿屋幼稚園 | 徒歩18分/約1,480m |
---|---|
ちゅうりっぷ保育園 | 徒歩20分/約1,600m |
砺波南部小学校 | 徒歩13分/約1,100m |
砺波出町中学校 | 徒歩28分/約2,300m |
砺波郵便局 | 徒歩21分/約1,700m |
---|---|
砺波市立図書館 | 徒歩26分/約2,100m |
砺波市総合病院 | 徒歩33分/約2,700m |
JR東野尻駅 | 徒歩21分/約1,700m |
---|---|
寺島バス停 | 徒歩3分/約240m |
JR砺波駅 | 徒歩28分/約2,300m |
砺波インターチェンジ入口 | 徒歩15分/約1,200m |
アピタ砺波店 | 徒歩16分/約1,300m |
---|---|
イータウンとなみ | 徒歩20分/約1,600m |
セブンイレブント砺波インター店 | 徒歩12分/約1,000m |
ウエルシアフジイ砺波店 | 徒歩15分/約1,200m |
所在地 | 富山県砺波市五郎丸460番地 |
---|---|
交通 | 寺島バス停 約240m |
宅地面積 | 311.42m²~319.28m²(94.20坪~96.58坪) |
総区画数 | 3区画 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
開発許可番号 | - |
道路 | 公道6m(北・東) |
設備 | [電気]北陸電力、[ガス]個別プロパンガス、[上水道]公営水道、[汚水・雑排水]公共下水 |
工事完了年月 | 平成28年5月 |
売主 | 新生開発株式会社 |
販売区画数 | 3区画 |
今回販売区画数 | --------- |
区画面積 | --------- |
販売価格 | --------- |
備考 |
情報提供日 | 平成30年11月19日 |
---|