買物に便利です。各種商業施設、約1.5km圏内!
閑静な住宅地!住環境良好!!
ゆとりの敷地(全区画約70坪)で、お求めやすい価格(坪87,000円から)です。
おかげさまで完売いたしました! |
---|
若葉保育園 | 徒歩12分/約900m |
---|---|
野村幼稚園 | 徒歩19分/約1,500m |
野村小学校 | 徒歩18分/約1,400m |
芳野中学校 | 徒歩37分/約2,900m |
高岡市役所 | 徒歩24分/約1,900m |
---|
高岡市民病院 | 徒歩23分/約1,800m |
---|
サンコー野村 | 徒歩17分/約1,300m |
---|---|
カーマ野村 | 徒歩6分/約750m |
各種商業施設・飲食店 | 徒歩13分/約1,000m |
JR高岡駅 | 徒歩42分/約3,300m |
---|---|
上石瀬バス停 | 徒歩2分/約130m |
所在地 | 富山県高岡市石瀬546番1 |
---|---|
交通 | 上石瀬バス停 約130m |
総面積 | 1,830.37m²(553.68坪) |
総区画数 | 全8区画 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
開発許可番号 | - |
道路 | 西側(約6m・約7m)・東側(約7m・約6m) |
設備 | [電気]北陸電力、[ガス]個別プロパンガス、[上水道]公営水道、[汚水・雑排水]公共下水 |
工事完了年月 | 平成27年3月 |
売主 | 新生開発株式会社 |
販売区画数 | 全7区画 |
今回販売区画数 | - |
区画面積 | - |
販売価格 | - |
備考 |
情報提供日 | 平成28年1月6日 |
---|