人気の高岡市駅南・下関小学校校下。
閑静な住宅地!!住宅環境良好!!
あいの風とやま鉄道高岡駅・JR北陸新幹線新高岡駅中間に位置!イオンモール高岡も近くです!!
区画番号 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 | 上下水道負担金 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182.84m² | 55.30坪 | -------- | -------- | -------- | -------- |
2 | 180.06m² | 54.46坪 | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 | 177.71m² | 53.75坪 | -------- | -------- | -------- | -------- |
4 | 186.01m² | 56.26坪 | -------- | -------- | -------- | -------- |
5 | 179.90m² | 54.41坪 | -------- | -------- | -------- | -------- |
6 | 196.88m² | 59.55坪 | -------- | -------- | -------- | -------- |
7 | 189.88m² | 57.43坪 | 215,000円/坪 | 12,347,450円 | 200,000円 | 12,547,450円 |
8 | 189.48m² | 57.31坪 | -------- | -------- | -------- | -------- |
さくら保育園 | 徒歩4分/約270m |
---|---|
下関小学校 | 徒歩8分/約600m |
芳野中学校 | 徒歩11分/約850m |
高岡駅南郵便局 | 徒歩7分/約550m |
---|---|
福井銀行 高岡支店 |
徒歩2分/約130m |
北國銀行 駅南支店 | 徒歩8分/約700m |
富山県済生会高岡病院 | 徒歩18分/約1,400m |
---|
サンコー京田店 | 徒歩9分/約700m |
---|---|
イオンモール高岡 | 徒歩14分/約1,100m |
V・drug高岡京田店 |
徒歩9分/約350m |
京田バス停 | 徒歩4分/約300m |
---|---|
JR北陸新幹線高岡駅 | 徒歩11分/約850m |
あいの風とやま鉄道 高岡駅 | 徒歩12分/約900m |
所在地 | 富山県高岡市東上関504番・510番・511番 |
---|---|
交通 | 京田バス停 約300m |
総面積 | 1,481.00m²(448.00坪) |
総区画数 | 8区画 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居地域(土地区画整理地内) |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
開発許可番号 | ------------ |
道路 | 北側約6m・東側約6m・3.7m・西側約8m・5.7m |
設備 | [電気]北陸電力、[ガス]個別PG、[上水道]公営水道、[汚水・雑排水]公共下水 |
工事完了年月 | 令和2年4月 |
売主 | 新生開発株式会社 |
販売区画数 | 8区画 |
今回販売区画数 | 1区画 |
区画面積 | 189.88㎡(57.43坪) |
販売価格 | 13,581,190円(7号地) |
備考 | 建築条件なし |
印刷資料 |
情報提供日 | 令和5年10月10日 |
---|