庄西中学校目前!東部小学校まで約1,200m!!
分譲地内、公園・ゴミステーション!!
前面道路6m消雪装置付!!
お求めやすい価格!!(坪93,000円より)!!
区画番号 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 | 施設負担金 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250.52m² | 75.77坪 | --------- | --------- | --------- | --------- |
2
|
201.41m² | 60.92坪 | --------- | --------- | --------- | --------- |
3 | 201.43m² | 60.93坪 | --------- | --------- | --------- | --------- |
4 | 250.51m² | 75.77坪 | --------- | --------- | --------- | --------- |
5 | 222.54m² | 67.31坪 | --------- | --------- | --------- | --------- |
6 | 250.54m² | 75.78坪 | --------- | --------- | --------- | --------- |
7 | 250.54m² | 75.78坪 | --------- | --------- | --------- | --------- |
8 | 222.58m² | 67.33坪 | --------- | --------- | --------- | --------- |
9 | 204.80m² | 61.95坪 | --------- | --------- | --------- | --------- |
10 | 250.20m² | 75.68坪 | --------- | --------- | --------- | --------- |
11 | 207.30m² | 62.70坪 | --------- | --------- | --------- | --------- |
12 | 207.60m² | 62.79坪 | --------- | --------- | --------- | --------- |
13 | 207.60m² | 62.79坪 | --------- | --------- | --------- | --------- |
14 | 250.19m² |
75.68坪 | --------- | --------- | --------- | --------- |
15 | 250.17m² | 75.67坪 | --------- | --------- | --------- | --------- |
16 | 202.35m² | 61.21坪 | 95,000円/坪 | 5,814,950円 | 227,363円 | 6,042,313円 |
17 | 202.35m² | 61.21坪 | --------- | --------- | --------- | --------- |
18 | 202.36m² | 61.21坪 | --------- | --------- | --------- | --------- |
19 | 250.21m² | 75.68坪 | --------- | --------- | --------- | --------- |
20 | 250.26m² | 75.70坪 | --------- | --------- | --------- | --------- |
21 | 250.35m² | 75.73坪 | --------- | --------- | --------- | --------- |
22 | 250.31m² | 75.71坪 | --------- | --------- | --------- | --------- |
負担金内訳 上水道過入金110,000円(1区画)・下水道受益者負担金580円/㎡(1区画)・消雪負担金100,000円(1区画)(⑯・⑰・⑱は無し) |
砺波私立太田認定こども園 |
徒歩24分/約1,900m |
---|---|
砺波私立東部小学校 | 徒歩15分/約1,200m |
砺波私立庄西中学校 | 徒歩2分/約150m |
砺波市役所 | 徒歩33分/約2,600m |
---|---|
砺波警察署 | 徒歩30分/約2,400m |
砺波総合病院 | 徒歩35分/約2,800m |
---|
大阪屋ショップ砺波店 | 徒歩33分/約2,600m |
---|---|
イオンモール砺波 | 徒歩39分/約3,100m |
コスモスとなみ店 | 徒歩22分/約1,700m |
ローソン砺波矢木店 | 徒歩11分/約850m |
JR城端線油田駅 | 徒歩17分/約2,720m |
---|---|
東部小学校バス停 | 徒歩9分/約1,600m |
所在地 | 富山県砺波市矢木600番1・601番 |
---|---|
交通 | 千柳団地バス停 約950m |
宅地面積 | 6,483.00㎡(1,961.11坪) |
総区画数 | 22区画 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
開発許可番号 | 富山県指令砺土セ第120号 |
道路 | 団地内6mアスファルト舗装(消雪装置あり) |
設備 | [電気]北陸電力、[ガス]個別プロパンガス、[上水道]公営水道、[排水]公共下水 |
工事完了年月 | 令和5年11月 |
売主 | 新生開発株式会社 |
販売区画数 | 22区画 |
今回販売区画数 | 1区画 |
区画面積 | 202.35㎡(61.21坪) |
販売価格 | 6,042,313円(16号地) |
備考 | 矢木自治会協定あり。 |
印刷資料 | ガーデンカントリー矢木印刷資料(PDF) |
情報提供日 | 令和6年10月28日 |
---|