| 区画番号 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 | 負担金 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 217.92m² | 65.92坪 | 95,000円/坪 | 6,262,400円 | 300,000円 | 6,562,400円 |
| ② | 200.15m² | 60.54坪 | 90,000円/坪 | 5,448,600円 | 300,000円 | 5,748,600円 |
| ③ | 200.16m² | 60.54坪 | 90,000円/坪 | 5,448,600円 | 300,000円 | 5,748,600円 |
| ④ | 200.16m² | 60.54坪 | 90,000円/坪 | 5,448,600円 | 300,000円 | 5,748,600円 |
| ⑤ | 218.00m² | 65.94坪 | 98,000円/坪 | 6,462,120円 | 300,000円 | 6,762,120円 |
| ⑥ | 260.00m² | 78.65坪 | 88,000円/坪 | 6,921,200円 | 300,000円 | 7,221,200円 |
| ⑦ | 260.33m² | 78.74坪 | 88,000円/坪 | 6,929,120円 | 300,000円 | 7,229,120円 |
| ⑧ | 260.01m² | 78.65坪 | 90,000円/坪 | 7,078,500円 | 300,000円 | 7,378,500円 |
| ⑨ | 260.15m² | 78.69坪 | 90,000円/坪 | 7,082,100円 | 300,000円 | 7,382,100円 |
立野保育園
(徒歩5分/約350m)
五位小学校
(徒歩9分/約700m)
五位中学校
(徒歩7分/約500m)
高岡信用金庫 立野支店
(徒歩7分/約500m)
ひらせいホームセンター
(徒歩13分/約1,000m)
業務センター内島店
(徒歩13分/約1,000m)
ドン・キホーテ高岡店
(徒歩23分/約1,800m)
西高岡駅前バス停
(徒歩5分/約400m)

