| 区画番号 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 | 負担金 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 203.75m² | 61.63坪 | 108,000円/坪 | 6,656,040円 | 330,000円 | 6,986,040円 |
| ② | 201.74m² | 61.02坪 | 107,000円/坪 | 6,529,140円 | 330,000円 | 6,859,140円 |
| ③ | 202.59m² | 61.28坪 | 108,000円/坪 | 6,618,240円 | 330,000円 | 6,948,240円 |
| ④ | 202.22m² | 61.17坪 | 104,000円/坪 | 6,361,680円 | 330,000円 | 6,691,680円 |
| ⑤ | 200.46m² | 60.63坪 | 105,000円/坪 | 6,366,150円 | 330,000円 | 6,696,150円 |
| ⑥ | 200.44m² | 60.63坪 | 107,000円/坪 | 6,487,410円 | 330,000円 | 6,817,410円 |
| ⑦ | 217.90m² | 65.91坪 | 104,000円/坪 | 6,854,640円 | 330,000円 | 7,184,640円 |
| ⑧ | 218.00m² | 65.94坪 | 105,000円/坪 | 6,923,700円 | 330,000円 | 7,253,700円 |
| ⑨ | 204.77m² | 61.94坪 | 108,000円/坪 | 6,689,520円 | 330,000円 | 7,019,520円 |
| ⑩ | 201.47m² | 60.94坪 | 107,000円/坪 | 6,520,580円 | 330,000円 | 6,850,580円 |
| ⑪ | 200.55m² | 60.66坪 | 107,000円/坪 | 6,490,620円 | 330,000円 | 6,820,620円 |
| ⑫ | 204.96m² | 62.00坪 | 110,000円/坪 | 6,820,000円 | 330,000円 | 7,150,000円 |
| ⑬ | 275.33m² | 83.28坪 | 107,000円/坪 | 8,910,960円 | 330,000円 | 9,240,960円 |
| ⑭ | 272.63m² | 82.47坪 | 105,000円/坪 | 8,659,350円 | 330,000円 | 8,989,350円 |
福野ひまわり保育園
(徒歩13分/約1,000m)
福野小学校
(徒歩15分/約1,200m)
福野中学校
(徒歩11分/約850m)
南砺市役所福野庁舎
(徒歩15分/約1,200m)
ショッピングア・ミュー
(徒歩17分/約1,400m)
JR城端線福野駅
(徒歩14分/約1,100m)

