| 区画番号 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 | 負担金 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 230.00m² | 69.57坪 | 85,000円/坪 | 5,913,450円 | 330,000円 | 6,243,450円 |
| ② | 230.00m² | 69.57坪 | 85,000円/坪 | 5,913,450円 | 330,000円 | 6,243,450円 |
| ③ | 230.00m² | 69.57坪 | 85,000円/坪 | 5,913,450円 | 330,000円 | 6,243,450円 |
| ④ | 249.00m² | 75.32坪 | 98,000円/坪 | 7,381,360円 | 330,000円 | 7,711,360円 |
| ⑤ | 249.00m² | 75.32坪 | 98,000円/坪 | 7,381,360円 | 330,000円 | 7,711,360円 |
| ⑥ | 249.00m² | 75.32坪 | 98,000円/坪 | 7,381,360円 | 330,000円 | 7,711,360円 |
| ⑦ | 249.00m² | 75.32坪 | 105,000円/坪 | 7,908,600円 | 330,000円 | 8,238,600円 |
| ⑧ | 212.32m² | 64.22坪 | 95,000円/坪 | 6,100,900円 | 230,000円 | 6,330,900円 |
| ⑨ | 202.68m² | 61.30坪 | 95,000円/坪 | 5,823,500円 | 230,000円 | 6,053,500円 |
福光中部小学校
(徒歩2分/約130m)
福光中学校
(徒歩4分/約300m)
南砺市役所
(徒歩20分/約1,600m)
バロー福光店
(徒歩16分/約1,300m)
JR城端線福光駅
(徒歩24分/約1,900m)

